Pajpijiet tal-linja API 5L Grad B sa X70 OD minn 219mm sa 3500mm
Il-proprjetajiet mekkaniċi tal-pajp SSAW
Grad tal-azzar | Qawwa minima tar-rendiment | Qawwa minima tat-tensjoni | Telgħa minima |
B | 245 | 415 | 23 |
X42 | 290 | 415 | 23 |
X46 | 320 | 435 | 22 |
X52 | 360 | 460 | 21 |
X56 | 390 | 490 | 19 |
X60 | 415 | 520 | 18 |
X65 | 450 | 535 | 18 |
X70 | 485 | 570 | 17 |
Il-kompożizzjoni kimika tal-pajpijiet SSAW
Grad tal-azzar | C | Mn | P | S | V + NB + TI |
Max% | Max% | Max% | Max% | Max% | |
B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
It-tolleranza ġeometrika tal-pajpijiet SSAW
Tolleranzi Ġeometriċi | ||||||||||
dijametru ta 'barra | Ħxuna tal-ħajt | dritta | barra mill-roundness | massa | Għoli massimu tax-xoffa tal-weldjatura | |||||
D | T | |||||||||
≤1422mm | > 1422mm | < 15mm | ≥15mm | Pipe End 1.5m | tul sħiħ | Korp tal-pajpijiet | Pipe End | T≤13mm | T > 13mm | |
± 0.5% | kif miftiehem | ± 10% | ± 1.5mm | 3.2mm | 0.2% l | 0.020d | 0.015d | '+ 10% | 3.5mm | 4.8mm |
Test idrostatiku
Il-pajp għandu jiflaħ għat-test idrostatiku mingħajr tnixxija minn ġol-ħjata tal-weldjatura jew mill-korp tal-pajp
Il-konġuntaturi m'għandhomx għalfejn jiġu ttestjati b'mod idrostatiku, sakemm il-porzjonijiet tal-pajp użat fl-immarkar tal-ġonot ġew ittestjati b'mod idrostatiku b'suċċess qabel l-operazzjoni li tgħaqqad.
Traċċatità:
Għall-pajp PSL 1, il-manifattur għandu jistabbilixxi u jsegwi proċeduri dokumentati biex iżomm:
L-identità tas-sħana sa kull testijiet kmiċi relatati titwettaq u hija murija konformità mar-rekwiżiti speċifikati
L-identità tal-unità tat-test sakemm titwettaq kull test mekkaniku relatat u hija murija konformità mar-rekwiżiti speċifikati
Għall-pajp PSL 2, il-manifattur għandu jistabbilixxi u jsegwi proċeduri dokumentati għaż-żamma tal-identità tas-sħana u l-identità tal-unità tat-test għal tali pajp. Dawn il-proċeduri għandhom jipprovdu mezzi biex jiġu rintraċċati kwalunkwe tul ta 'pajp għall-unità tat-test xierqa u r-riżultati relatati tat-test kimiku.