Pajpijiet tal-Linja Api 5l Grad B Sa X70 Od Minn 219mm Sa 3500mm
Il-Proprjetajiet Mekkaniċi tal-pajp SSAW
grad tal-azzar | saħħa ta' rendiment minimu | Saħħa minima tat-tensjoni | Titwil Minimu |
B | 245 | 415 | 23 |
X42 | 290 | 415 | 23 |
X46 | 320 | 435 | 22 |
X52 | 360 | 460 | 21 |
X56 | 390 | 490 | 19 |
X60 | 415 | 520 | 18 |
X65 | 450 | 535 | 18 |
X70 | 485 | 570 | 17 |
Il-kompożizzjoni Kimika tal-pajpijiet SSAW
grad tal-azzar | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | |
B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
It-tolleranza ġeometrika tal-pajpijiet SSAW
Tolleranzi ġeometriċi | ||||||||||
dijametru ta 'barra | Ħxuna tal-ħajt | straightness | barra minn tond | quddiesa | Għoli massimu taż-żibeġ tal-weldjatura | |||||
D | T | |||||||||
≤1422mm | >1422mm | <15mm | ≥15mm | tarf tal-pajp 1.5m | it-tul kollu | korp tal-pajp | tarf tal-pajp | T≤13mm | T>13mm | |
±0.5% | kif miftiehem | ±10% | ± 1.5mm | 3.2mm | 0.2% L | 0.020D | 0.015D | '+10% | 3.5mm | 4.8mm |
Test idrostatiku
Il-pajp għandu jiflaħ it-test idrostatiku mingħajr tnixxija mill-ħjata tal-weldjatura jew mill-korp tal-pajp
Il-ġontaturi m'għandhomx għalfejn jiġu ttestjati b'mod idrostatiku, sakemm il-porzjonijiet tal-pajp użati fl-immarkar tal-ġontaturi ġew ittestjati b'suċċess idrostatiku qabel l-operazzjoni tat-twaħħil.
Traċċabbiltà:
Għall-pajp PSL 1, il-manifattur għandu jistabbilixxi u jsegwi proċeduri dokumentati għaż-żamma:
L-identità tas-sħana sakemm kull test kimiku relatat jitwettaq u tintwera l-konformità mar-rekwiżiti speċifikati
L-identità tal-unità tat-test sakemm isir kull test mekkaniku relatat u tintwera l-konformità mar-rekwiżiti speċifikati
Għall-pajp PSL 2, il-manifattur għandu jistabbilixxi u jsegwi proċeduri dokumentati għaż-żamma tal-identità tas-sħana u l-identità tal-unità tat-test għal tali pajp.Tali proċeduri għandhom jipprovdu mezzi għat-traċċar ta' kwalunkwe tul ta' pajp għall-unità tat-test xierqa u r-riżultati tat-test kimiku relatati.