Tubi tal-azzar iwweldjati spirali API Spec 5L għal pajpijiet tal-gass
Spiral tagħnaTubi wweldjatihuma manifatturati b'attenzjoni. Nibdew bi strixxi tal-azzar jew pjanċi rolling, aħna ngħawġu u niddeformaw dawn il-materjali f'ċirku. Aħna mbagħad iwweldjawhom flimkien biex jiffurmaw pajp qawwi. Bl-użu ta 'metodi ta' wweldjar differenti bħall-iwweldjar bl-ark, aħna niggarantixxu l-aħjar saħħa u durabilità tal-prodotti tagħna.
Standard | Grad tal-azzar | Kostitwenti kimiċi (%) | Propjetà tat-tensjoni | Charpy(V talja) Test tal-impatt | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ieħor | Saħħa tar-rendiment(MPA) | Qawwa tat-tensjoni(MPA) | (L0 = 5.65√S0 )rata ta 'stretch min(%) | ||||||
massimu | massimu | massimu | massimu | massimu | min | massimu | min | massimu | D ≤168.33mm | D >168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215a | ≤0.15 | 0.25<1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Żieda ta 'NB \ V \ TI skond GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤0.22 | 0.30<0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤0.20 | 0.30≤1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295a | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Gb / T9711- 2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mhux obbligatorju li żżid wieħed mill-elementi nb \ v \ ti jew kwalunkwe taħlita tagħhom | 175 | 310 | 27 | Wieħed jew tnejn mill-indiċi ebusijaL-enerġija tal-impatt u ż-żona ta 'shearing jistgħu jintgħażlu. GħalL555, ara l-istandard. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L(PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Għall-azzar tal-grad B,NB + V.≤0.03%; għall-azzar≥Grad B, Mhux obbligatorju Żieda ta 'NB jew V jew tagħhom kombinazzjoni, u NB + V + TI≤0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm)li jkunikkalkulat skont il-formula li ġejja: E = 1944·A0 .2 / u0 .0 A: Żona tal-kampjun f'Mm2 U: Qawwa tat-tensjoni speċifikata minima fl-MPA | Xejn jew kwalunkwejew it-tnejnl-impatt enerġija u il-shearing Żona hija meħtieġa bħala kriterju ta 'ebusija. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Pajpijiet iwweldjati spirali għandhom ħafna vantaġġi fuq pajpijiet tal-azzar bla xkiel. Notevolment, huma aktar kosteffikaċi u għandhom produttività ogħla. Dawn il-pajpijiet inaqqsu l-ispejjeż tal-manifattura mingħajr ma jikkompromettu l-prestazzjoni. Barra minn hekk, tagħnaPajpijiet tal-azzar iwweldjati spirali Tiżgura installazzjoni aktar faċli peress li ma teħtieġx proċeduri ta 'wweldjar kumplessi u li jieħdu ħafna ħin.
Fi Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd., aħna kburin bil-miżuri stretti tagħna ta 'kontroll tal-kwalità. Mill-iffirmar tal-kuntratt għall-akkwist tal-materja prima, il-produzzjoni, l-ispezzjoni u s-servizz ta 'wara l-bejgħ, kull pass huwa ġestit bir-reqqa. Barra minn hekk, il-prodotti tagħna huma spezzjonati regolarment minn diversi dipartimenti ta 'spezzjoni professjonali, li jiżguraw li l-klijenti tagħna jirċievu kwalità u prestazzjoni.
LE. | Isem ta 'tester | Mudell | Kwantità | Manifattur | Perjodu ta 'kalibrazzjoni | Kontenut tal-ittestjar | Preċiżjoni tat-test | Prestazzjoni u parametri tat-tagħmir |
1 | ElettronikuUltrasoniku Sensor tal-ħxuna | 4 台 | BeijingShuanghuan Korporazzjoni | Sena waħda | Ttestjar tal-ħxuna tal-pjanċa tat-tidwir upajp tal-azzar | 0.1mm | Firxa ta 'ħxuna: 0-100mm | |
2 | Kompjuter | 2 台 | Lenovo | Ġestjoni tal-Kwalità | Memorja: DDR2G; Diska iebsa: 320g. | |||
3 | Ganċ elettroniku Skala | 03C-20T | 2 台 | Changzhou Tuoli Elettroniku Strument Co., Ltd. | Nofs sena | Użin ta 'materja prima | Distanza massima ta 'trasmissjoni mingħajr fili: 200m; u ħin ta 'stabbiltà: inqas minn 3s. |
Il-pajpijiet tal-azzar iwweldjati spirali tagħna jintużaw ħafna fl-industrija tat-trasmissjoni taż-żejt u tal-gass. Huma wkoll użati ħafna fil-munzelli tal-pajpijiet u l-mollijiet tal-pont. Bis-saħħa u d-durabilità eċċezzjonali tagħha, il-pajpijiet tagħna jistgħu jifilħu kundizzjonijiet ambjentali ħorox, u jiżguraw prestazzjoni u affidabilità fit-tul.
Aħna nifhmu l-importanza li nipprovdu servizz tal-konsumatur fil-pront u affidabbli. It-tim iddedikat tagħna ta 'professjonisti jista' jgħin lill-klijenti f'kull stadju, mill-għażla tal-prodott sal-installazzjoni u l-manutenzjoni. L-għan tagħna huwa li naqbżu l-aspettattivi tal-klijenti tagħna billi nipprovdu biss prodotti ta 'l-ogħla kwalità u niżguraw sodisfazzjon komplut tal-klijent.
Kollox ma 'kollox, bil-pajp tal-azzar iwweldjat spirali tagħna, tista' tafda li hija soluzzjoni kosteffikaċi, effiċjenti u affidabbli għall-bżonnijiet ta 'trasmissjoni tal-gass naturali tiegħek. L-impenn tagħna għal kwalità superjuri tal-prodott, miżuri stretti ta 'kontroll tal-kwalità u servizz eċċezzjonali għall-konsumatur għamilna l-ewwel għażla għall-klijenti madwar id-dinja. Ikkuntattjana llum biex tiddiskuti l-bżonnijiet tal-proġett tiegħek u tesperjenza l-prodotti u s-servizzi eċċezzjonali tagħna.